Вес и возраст при переводе с доращивания на откорм
Показатели по весу 1 головы на 70 день выбираются каждую неделю по 3 случайным фермам СГЦ.
Показатели за последние 4 недели:
Подробнее по неделям
| Наименование фермы | Количество голов | Вес 1 головы, кг | Возраст, дней | Вес 1 головы в 65 дней, кг | Вес 1 головы в 70 дней, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО "СГЦ-7" | 474 | 33,2 | 70,5 | 29,4 | 32,9 |
| ООО "СГЦ-4" | 554 | 36,9 | 77,7 | 28,0 | 31,5 |
| ООО "СГЦ-2" | 773 | 40,0 | 82,5 | 27,8 | 31,3 |
| Наименование фермы | Количество голов | Вес 1 головы, кг | Возраст, дней | Вес 1 головы в 65 дней, кг | Вес 1 головы в 70 дней, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО "СГЦ-7" | 530 | 31,1 | 68,9 | 28,4 | 31,9 |
| ООО "СГЦ-1" | 516 | 35,0 | 75,9 | 27,4 | 30,9 |
| ООО "СГЦ-4" | 755 | 36,2 | 77,8 | 27,2 | 30,7 |
| Наименование фермы | Количество голов | Вес 1 головы, кг | Возраст, дней | Вес 1 головы в 65 дней, кг | Вес 1 головы в 70 дней, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО "СГЦ-1" | 337 | 34,5 | 73,6 | 28,5 | 32,0 |
| ООО "СГЦ-7" | 769 | 33,0 | 71,6 | 28,4 | 31,9 |
| ООО "Вишн" | 1335 | 31,3 | 71,0 | 27,1 | 30,6 |
| Наименование фермы | Количество голов | Вес 1 головы, кг | Возраст, дней | Вес 1 головы в 65 дней, кг | Вес 1 головы в 70 дней, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО "СГЦ-7" | 510 | 33,3 | 72,2 | 28,3 | 31,8 |
| ООО "СГЦ-2" | 974 | 40,8 | 84,7 | 27,0 | 30,5 |
| ООО "СГЦ-1" | 359 | 32,3 | 73,2 | 26,6 | 30,1 |
