
Селекционно-гибридный центр
Показатель | Значение |
---|---|
Оценка ремонтного молодняка | |
Гнездо | 468-7 |
Бирка | 1220744 |
Дата опороса | 14.09.2018 |
Порода | Крупная белая |
Пол | Свинка |
Отец — Гнездо/Бирка | 1946-6/14765716 |
Мать — Гнездо/Бирка | 364-16/1214504 |
Дата взвешивания | 11.02.2019 |
Вес, кг | 112 |
Толщина шпика над 6-7 грудными позвонками в точке Р1, мм | 10 |
Толщина шпика над 10-11 ребром, точка Р2, мм | 9 |
Глубина мышечного глазка в точке Р2, мм | 63 |
Достижение веса 100 кг, дней | 138 |
Скорректированный шпик, мм | 9,2 |
Материнский индекс | 130 |
Эффект селекции | |
Размер гнезда | 0,64 |
Масса гнезда | 1,00 |
Товарный вес, дней | -5,22 |
Шпик | -1,5 |
Постн. прирост | 0,06 |