
Селекционно-гибридный центр
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Оценка ремонтного молодняка | |
| Гнездо | 499 |
| Бирка | D37134 |
| Дата опороса | 31.08.2025 |
| Порода | Ландрас |
| Пол | свинка |
| Отец — Гнездо/Бирка | 1300/E10677 |
| Мать — Гнездо/Бирка | 597/D25996 |
| Дата взвешивания | 21.01.2026 |
| Вес, кг | 114 |
| Толщина шпика над 6-7 грудными позвонками в точке Р1, мм | 12,6 |
| Толщина шпика над 10-11 ребром, точка Р2, мм | 10,6 |
| Глубина мышечногоглазка в точке Р2, мм | 61,48 |
| Достижение веса 100 кг, дней | 130 |
| Скорректированный шпик, мм | 11,6 |
| Материнский индекс | 150 |
| Эффект селекции | |
| Размер гнезда | 0,68 |
| Масса гнезда | 4,19 |
| Товарный вес, дней | ─ 6,89 |
| Шпик | ─ 1,34 |
| Постн. прирост | 0,08 |