
Селекционно-гибридный центр
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Оценка ремонтного молодняка | |
| Гнездо | 1602 |
| Бирка | G13894 |
| Дата опороса | 19.08.2021 |
| Порода | Ландрас |
| Пол | Свинка |
| Отец — Гнездо/Бирка | 396/D251 |
| Мать — Гнездо/Бирка | 327/G4190 |
| Дата взвешивания | 22.01.2022 |
| Вес, кг | 111,00 |
| Толщина шпика над 6-7 грудными позвонками в точке Р1, мм | 12,4 |
| Толщина шпика над 10-11 ребром, точка Р2, мм | 10,4 |
| Глубина мышечного глазка в точке Р2, мм | 62,4 |
| Достижение веса 100 кг, дней | 145 |
| Скорректированный шпик, мм | 11,4 |
| Материнский индекс | 159 |
| Эффект селекции | |
| Размер гнезда | 1,00 |
| Масса гнезда | 4,98 |
| Товарный вес, дней | -6,05 |
| Шпик | -3,10 |
| Постн. прирост | 0,09 |