
Селекционно-гибридный центр
Показатель | Значение |
---|---|
Оценка ремонтного молодняка | |
Гнездо | 608 |
Бирка | H37440 |
Дата опороса | 01.04.2023 |
Порода | Ландрас |
Пол | свинка |
Отец — Гнездо/Бирка | 291/H6715 |
Мать — Гнездо/Бирка | 680/H23380 |
Дата взвешивания | 02.09.2023 |
Вес, кг | 122 |
Толщина шпика над 6-7 грудными позвонками в точке Р1, мм | 12,7 |
Толщина шпика над 10-11 ребром, точка Р2, мм | 10,7 |
Глубина мышечного глазка в точке Р2, мм | 61,34 |
Достижение веса 100 кг, дней | 133 |
Скорректированный шпик, мм | 11,7 |
Материнский индекс | 151,7 |
Эффект селекции | |
Размер гнезда | 0,32 |
Масса гнезда | 6,34 |
Товарный вес, дней | -8,03 |
Шпик | -1,00 |
Постн. прирост | 0,09 |