
Селекционно-гибридный центр
                                                            | Показатель | Значение | 
|---|---|
| Оценка ремонтного молодняка | |
| Гнездо | 432-7 | 
| Бирка | 97922 | 
| Дата опороса | 09.03.18 | 
| Порода | Ландрас | 
| Пол | Свинка | 
| Отец — Гнездо/Бирка | 663-9/31049 | 
| Мать — Гнездо/Бирка | 386-12/81360 | 
| Дата взвешивания | 11.08.2018 | 
| Вес, кг | 121 | 
| Толщина шпика над 6-7 грудными позвонками в точке Р1, мм | 12 | 
| Толщина шпика над 10-11 ребром, точка Р2, мм | 10 | 
| Глубина мышечного глазка в точке Р2, мм | 62 | 
| Достижение веса 100 кг, дней | 135 | 
| Скорректированный шпик, мм | 11.2 | 
| Материнский индекс | 134 | 
| Эффект селекции | |
| Размер гнезда | 0.59 | 
| Масса гнезда | 1.68 | 
| Товарный вес, дней | -5.78 | 
| Шпик | -1.2 | 
| Постн. прирост | 0.07 |