
Селекционно-гибридный центр
Показатель | Значение |
---|---|
Оценка ремонтного молодняка | |
Гнездо | 227 |
Бирка | D10746 |
Дата опороса | 06.05.2021 |
Порода | Крупная белая |
Пол | Свинка |
Отец — Гнездо/Бирка | 245/G2389 |
Мать — Гнездо/Бирка | 61/1223422 |
Дата взвешивания | 05.10.2021 |
Вес, кг | 112,5 |
Толщина шпика над 6-7 грудными позвонками в точке Р1, мм | 13,7 |
Толщина шпика над 10-11 ребром, точка Р2, мм | 11,7 |
Глубина мышечного глазка в точке Р2, мм | 61,2 |
Достижение веса 100 кг, дней | 140 |
Скорректированный шпик, мм | 12,7 |
Материнский индекс | 161 |
Эффект селекции | |
Размер гнезда | 0,73 |
Масса гнезда | 6,78 |
Товарный вес, дней | -7,39 |
Шпик | -1,00 |
Постн. прирост | 0,08 |