
Селекционно-гибридный центр
Показатель | Значение |
---|---|
Оценка ремонтного молодняка | |
Гнездо | 964-1 |
Бирка | 137720 |
Дата опороса | 28.05.2020 |
Порода | Ландрас |
Пол | Свинка |
Отец — Гнездо/Бирка | 670/47137 |
Мать — Гнездо/Бирка | 1292/104578 |
Дата взвешивания | 21.10.2020 |
Вес, кг | 113 |
Толщина шпика над 6-7 грудными позвонками в точке Р1, мм | 15,7 |
Толщина шпика над 10-11 ребром, точка Р2, мм | 13,7 |
Глубина мышечного глазка в точке Р2, мм | 63,5 |
Достижение веса 100 кг, дней | 134 |
Скорректированный шпик, мм | 14,7 |
Материнский индекс | 149 |
Эффект селекции | |
Размер гнезда | 0,85 |
Масса гнезда | 4,76 |
Товарный вес, дней | -7,32 |
Шпик | 0,40 |
Постн. прирост | 0,05 |