
Селекционно-гибридный центр
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Оценка ремонтного молодняка | |
| Гнездо | 1208 |
| Бирка | H12782 |
| Дата опороса | 30.06.2021 |
| Порода | Ландрас |
| Пол | Свинка |
| Отец — Гнездо/Бирка | 1799/G0465 |
| Мать — Гнездо/Бирка | 820/117418 |
| Дата взвешивания | 23.11.2021 |
| Вес, кг | 104,00 |
| Толщина шпика над 6-7 грудными позвонками в точке Р1, мм | 12,5 |
| Толщина шпика над 10-11 ребром, точка Р2, мм | 10,5 |
| Глубина мышечного глазка в точке Р2, мм | 62,6 |
| Достижение веса 100 кг, дней | 142 |
| Скорректированный шпик, мм | 11,5 |
| Материнский индекс | 153 |
| Эффект селекции | |
| Размер гнезда | 0,95 |
| Масса гнезда | 4,69 |
| Товарный вес, дней | -5,56 |
| Шпик | -0,60 |
| Постн. прирост | 0,06 |