Селекционно-гибридный центр
Показатель | Значение |
---|---|
Оценка ремонтного молодняка | |
Гнездо | 2049 |
Бирка | H45340 |
Дата опороса | 26.10.2023 |
Порода | Ландрас |
Пол | свинка |
Отец — Гнездо/Бирка | 573/D2509 |
Мать — Гнездо/Бирка | 115/H20186 |
Дата взвешивания | 22.03.2024 |
Вес, кг | 122 |
Толщина шпика над 6-7 грудными позвонками в точке Р1, мм | 11,6 |
Толщина шпика над 10-11 ребром, точка Р2, мм | 9,6 |
Глубина мышечногоглазка в точке Р2, мм | 61,67 |
Достижение веса 100 кг, дней | 129 |
Скорректированный шпик, мм | 10,6 |
Материнский индекс | 150 |
Эффект селекции | |
Размер гнезда | 0,75 |
Масса гнезда | 2,57 |
Товарный вес, дней | -10,07 |
Шпик | -1,30 |
Постн. прирост | 0,11 |