
Селекционно-гибридный центр
Показатель | Значение |
---|---|
Оценка ремонтного молодняка | |
Гнездо | 1867 |
Бирка | E12408 |
Дата опороса | 08.10.2021 |
Порода | Ландрас |
Пол | Свинка |
Отец — Гнездо/Бирка | 1799/G0465 |
Мать — Гнездо/Бирка | 1009/E2550 |
Дата взвешивания | 10.03.2022 |
Вес, кг | 115 |
Толщина шпика над 6-7 грудными позвонками в точке Р1, мм | 12.0 |
Толщина шпика над 10-11 ребром, точка Р2, мм | 10.0 |
Глубина мышечного глазка в точке Р2, мм | 62,4 |
Достижение веса 100 кг, дней | 138 |
Скорректированный шпик, мм | 11.0 |
Материнский индекс | 144 |
Эффект селекции | |
Размер гнезда | 0,38 |
Масса гнезда | 3,23 |
Товарный вес, дней | -8,43 |
Шпик | -0,60 |
Постн. прирост | 0,09 |