Селекционно-гибридный центр
Показатель | Значение |
---|---|
Оценка ремонтного молодняка | |
Гнездо | 1822-5 |
Бирка | 50443 |
Дата опороса | 02.10.2019 |
Порода | Крупная белая |
Пол | Хряк |
Отец — Гнездо/Бирка | 1021-5/43179 |
Мать — Гнездо/Бирка | 1463-9/106142 |
Дата взвешивания | 04.03.2020 |
Вес, кг | 108 |
Толщина шпика над 6-7 грудными позвонками в точке Р1, мм | 11,5 |
Толщина шпика над 10-11 ребром, точка Р2, мм | 9,0 |
Глубина мышечного глазка в точке Р2, мм | 62,5 |
Достижение веса 100 кг, дней | 146 |
Скорректированный шпик, мм | 9,9 |
Материнский индекс | 133 |
Эффект селекции | |
Размер гнезда | 0,70 |
Масса гнезда | 4,08 |
Товарный вес, дней | -0,73 |
Шпик | -1,50 |
Постн. прирост | 0,03 |