Селекционно-гибридный центр
Показатель | Значение |
---|---|
Оценка ремонтного молодняка | |
Гнездо | 1971-8 |
Бирка | 1413873 |
Дата опороса | 25.10.2018 |
Порода | Дюрок |
Пол | Хряк |
Отец — Гнездо/Бирка | 1960-6/147585 |
Мать — Гнездо/Бирка | 1025-8/1412478 |
Дата взвешивания | 26.03.2019 |
Вес, кг | 127 |
Толщина шпика над 6-7 грудными позвонками в точке Р1, мм | 12 |
Толщина шпика над 10-11 ребром, точка Р2, мм | 10 |
Глубина мышечного глазка в точке Р2, мм | 68 |
Достижение веса 100 кг, дней | 130 |
Скорректированный шпик, мм | 8,5 |
Терминальный индекс | 118 |
Эффект селекции | |
Размер гнезда | 0,24 |
Масса гнезда | 0,42 |
Товарный вес, дней | -5,64 |
Шпик | -1,1 |
Постн. прирост | 0,1 |