
Селекционно-гибридный центр
Показатель | Значение |
---|---|
Оценка ремонтного молодняка | |
Гнездо | 508-9 |
Бирка | D439 |
Дата опороса | 19.12.2019 |
Порода | Ландрас |
Пол | Хряк |
Отец — Гнездо/Бирка | 603-7/122593 |
Мать — Гнездо/Бирка | 393-12/1214734 |
Дата взвешивания | 25.05.2020 |
Вес, кг | 110 |
Толщина шпика над 6-7 грудными позвонками в точке Р1, мм | 13,2 |
Толщина шпика над 10-11 ребром, точка Р2, мм | 11,2 |
Глубина мышечного глазка в точке Р2, мм | 61,0 |
Достижение веса 100 кг, дней | 148 |
Скорректированный шпик, мм | 12,2 |
Материнский индекс | 120 |
Эффект селекции | |
Размер гнезда | 0,51 |
Масса гнезда | 1,24 |
Товарный вес, дней | -1,65 |
Шпик | -1,10 |
Постн. прирост | 0,03 |