
Селекционно-гибридный центр
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Оценка ремонтного молодняка | |
| Гнездо | 57 |
| Бирка | Н61088 |
| Дата опороса | 09.01.2025 |
| Порода | Ландрас |
| Пол | свинка |
| Отец — Гнездо/Бирка | 1463/Н12375 |
| Мать — Гнездо/Бирка | 2044/Н31330 |
| Дата взвешивания | 11.06.2025 |
| Вес, кг | 114 |
| Толщина шпика над 6-7 грудными позвонками в точке Р1, мм | 13,5 |
| Толщина шпика над 10-11 ребром, точка Р2, мм | 11,5 |
| Глубина мышечногоглазка в точке Р2, мм | 61,72 |
| Достижение веса 100 кг, дней | 139 |
| Скорректированный шпик, мм | 12,5 |
| Материнский индекс | 154 |
| Эффект селекции | |
| Размер гнезда | 0,57 |
| Масса гнезда | 4,55 |
| Товарный вес, дней | -8,6 |
| Шпик | -1,2 |
| Постн. прирост | 0,11 |