
Селекционно-гибридный центр
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Оценка ремонтного молодняка | |
| Гнездо | 21 |
| Бирка | D15310 |
| Дата опороса | 13.01.2022 |
| Порода | Ландрас |
| Пол | Свинка |
| Отец — Гнездо/Бирка | 1049/47883 |
| Мать — Гнездо/Бирка | 110/D4782 |
| Дата взвешивания | 21.06.2022 |
| Вес, кг | 115,5 |
| Толщина шпика над 6-7 грудными позвонками в точке Р1, мм | 11,6 |
| Толщина шпика над 10-11 ребром, точка Р2, мм | 13,6 |
| Глубина мышечного глазка в точке Р2, мм | 61,08 |
| Достижение веса 100 кг, дней | 143 |
| Скорректированный шпик, мм | 12,6 |
| Материнский индекс | 145 |
| Эффект селекции | |
| Размер гнезда | 0,94 |
| Масса гнезда | 3,11 |
| Товарный вес, дней | -5,62 |
| Шпик | -0,50 |
| Постн. прирост | 0,06 |