Селекционно-гибридный центр
Показатель | Значение |
---|---|
Оценка ремонтного молодняка | |
Гнездо | 70 |
Бирка | D9260 |
Дата опороса | 12.02.2021 |
Порода | Крупная белая |
Пол | Свинка |
Отец — Гнездо/Бирка | 2000/G1623 |
Мать — Гнездо/Бирка | 620/1222564 |
Дата взвешивания | 29.06.2021 |
Вес, кг | 103,7 |
Толщина шпика над 6-7 грудными позвонками в точке Р1, мм | 15,7 |
Толщина шпика над 10-11 ребром, точка Р2, мм | 13,7 |
Глубина мышечного глазка в точке Р2, мм | 60,2 |
Достижение веса 100 кг, дней | 134 |
Скорректированный шпик, мм | 14,7 |
Материнский индекс | 180 |
Эффект селекции | |
Размер гнезда | 1,30 |
Масса гнезда | 8,77 |
Товарный вес, дней | -8,37 |
Шпик | -0,20 |
Постн. прирост | 0,09 |