
Селекционно-гибридный центр
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Оценка ремонтного молодняка | |
| Гнездо | 86-21 |
| Бирка | 112482 |
| Дата опороса | 15.01.2019 |
| Порода | Крупная белая |
| Пол | Свинка |
| Отец — Гнездо/Бирка | 621-10/37309 |
| Мать — Гнездо/Бирка | 575-10/82896 |
| Дата взвешивания | 30.06.2019 |
| Вес, кг | 114 |
| Толщина шпика над 6-7 грудными позвонками в точке Р1, мм | 13 |
| Толщина шпика над 10-11 ребром, точка Р2, мм | 12 |
| Глубина мышечного глазка в точке Р2, мм | 64 |
| Достижение веса 100 кг, дней | 151 |
| Скорректированный шпик, мм | 11,1 |
| Материнский индекс | 135 |
| Эффект селекции | |
| Размер гнезда | 0,54 |
| Масса гнезда | 1,71 |
| Товарный вес, дней | -2,5 |
| Шпик | -1,2 |
| Постн. прирост | 0,03 |