
Селекционно-гибридный центр
Показатель | Значение |
---|---|
Оценка ремонтного молодняка | |
Гнездо | 45-11 |
Бирка | 1223424 |
Дата опороса | 07.02.2019 |
Порода | Крупная белая |
Пол | Свинка |
Отец — Гнездо/Бирка | 450-9/122139 |
Мать — Гнездо/Бирка | 136-10/1212158 |
Дата взвешивания | 06.07.2019 |
Вес, кг | 114 |
Толщина шпика над 6-7 грудными позвонками в точке Р1, мм | 14 |
Толщина шпика над 10-11 ребром, точка Р2, мм | 12 |
Глубина мышечного глазка в точке Р2, мм | 71 |
Достижение веса 100 кг, дней | 136 |
Скорректированный шпик, мм | 12,2 |
Материнский индекс | 139 |
Эффект селекции | |
Размер гнезда | 0,94 |
Масса гнезда | 0,88 |
Товарный вес, дней | -6,75 |
Шпик | -0,4 |
Постн. прирост | 0,07 |