
Селекционно-гибридный центр
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Оценка ремонтного молодняка | |
| Гнездо | 1385 |
| Бирка | H14212 |
| Дата опороса | 29.07.2021 |
| Порода | Ландрас |
| Пол | Свинка |
| Отец — Гнездо/Бирка | 1536/49073 |
| Мать — Гнездо/Бирка | 1144/H0878 |
| Дата взвешивания | 27.12.2021 |
| Вес, кг | 107,00 |
| Толщина шпика над 6-7 грудными позвонками в точке Р1, мм | 11,6 |
| Толщина шпика над 10-11 ребром, точка Р2, мм | 9,6 |
| Глубина мышечного глазка в точке Р2, мм | 61,8 |
| Достижение веса 100 кг, дней | 144 |
| Скорректированный шпик, мм | 10,6 |
| Материнский индекс | 157 |
| Эффект селекции | |
| Размер гнезда | 0,74 |
| Масса гнезда | 5,65 |
| Товарный вес, дней | -6,29 |
| Шпик | -2,20 |
| Постн. прирост | 0,09 |