
Селекционно-гибридный центр
Показатель | Значение |
---|---|
Оценка ремонтного молодняка | |
Гнездо | 344 |
Бирка | D921 |
Дата опороса | 17.07.2020 |
Порода | Ландрас |
Пол | Хряк |
Отец — Гнездо/Бирка | 86/122723 |
Мать — Гнездо/Бирка | 130/1224106 |
Дата взвешивания | 08.12.2020 |
Вес, кг | 130 |
Толщина шпика над 6-7 грудными позвонками в точке Р1, мм | 11,9 |
Толщина шпика над 10-11 ребром, точка Р2, мм | 9,9 |
Глубина мышечного глазка в точке Р2, мм | 65,5 |
Достижение веса 100 кг, дней | 122 |
Скорректированный шпик, мм | 10,9 |
Материнский индекс | 156 |
Эффект селекции | |
Размер гнезда | 0,90 |
Масса гнезда | 3,90 |
Товарный вес, дней | -8,5 |
Шпик | -3,10 |
Постн. прирост | 0,1 |