Селекционно-гибридный центр
Показатель | Значение |
---|---|
Оценка ремонтного молодняка | |
Гнездо | 250-10 |
Бирка | D602 |
Дата опороса | 02.07.2019 |
Порода | Крупная белая |
Пол | Свинка |
Отец — Гнездо/Бирка | 432-10/122191 |
Мать — Гнездо/Бирка | 323-12/1214296 |
Дата взвешивания | 07.12.2019 |
Вес, кг | 126 |
Толщина шпика над 6-7 грудными позвонками в точке Р1, мм | 13,0 |
Толщина шпика над 10-11 ребром, точка Р2, мм | 12,0 |
Глубина мышечного глазка в точке Р2, мм | 73,0 |
Достижение веса 100 кг, дней | 134 |
Скорректированный шпик, мм | 11,8 |
Материнский индекс | 139 |
Эффект селекции | |
Размер гнезда | 1,01 |
Масса гнезда | 2,29 |
Товарный вес, дней | -3,65 |
Шпик | -0,30 |
Постн. прирост | 0,04 |