
Селекционно-гибридный центр
Показатель | Значение |
---|---|
Оценка ремонтного молодняка | |
Гнездо | 503-7 |
Бирка | E1016 |
Дата опороса | 13.03.2020 |
Порода | Ландрас |
Пол | Свинка |
Отец — Гнездо/Бирка | 426-10/122195 |
Мать — Гнездо/Бирка | 286-11/1218780 |
Дата взвешивания | 18.08.2020 |
Вес, кг | 115 |
Толщина шпика над 6-7 грудными позвонками в точке Р1, мм | 14,6 |
Толщина шпика над 10-11 ребром, точка Р2, мм | 12,6 |
Глубина мышечного глазка в точке Р2, мм | 69,0 |
Достижение веса 100 кг, дней | 143 |
Скорректированный шпик, мм | 13,6 |
Материнский индекс | 141 |
Эффект селекции | |
Размер гнезда | 0,78 |
Масса гнезда | 1,64 |
Товарный вес, дней | -7,16 |
Шпик | -1,30 |
Постн. прирост | 0,08 |