
Селекционно-гибридный центр
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Оценка ремонтного молодняка | |
| Гнездо | 1982 |
| Бирка | F5912 |
| Дата опороса | 30.10.2022 |
| Порода | Ландрас |
| Пол | свинка |
| Отец — Гнездо/Бирка | 1049/47883 |
| Мать — Гнездо/Бирка | 138/132982 |
| Дата взвешивания | 02.04.2023 |
| Вес, кг | 110 |
| Толщина шпика над 6-7 грудными позвонками в точке Р1, мм | 11,9 |
| Толщина шпика над 10-11 ребром, точка Р2, мм | 9,9 |
| Глубина мышечного глазка в точке Р2, мм | 61,81 |
| Достижение веса 100 кг, дней | 144 |
| Скорректированный шпик, мм | 10,9 |
| Материнский индекс | 143 |
| Эффект селекции | |
| Размер гнезда | 1,02 |
| Масса гнезда | 3,25 |
| Товарный вес, дней | -4,55 |
| Шпик | -0,30 |
| Постн. прирост | 0,05 |