Селекционно-гибридный центр
Показатель | Значение |
---|---|
Оценка ремонтного молодняка | |
Гнездо | 2050 |
Бирка | H17916 |
Дата опороса | 10.11.2021 |
Порода | Ландрас |
Пол | Свинка |
Отец — Гнездо/Бирка | 1256/H0457 |
Мать — Гнездо/Бирка | 1930/G1308 |
Дата взвешивания | 14.04.2022 |
Вес, кг | 113 |
Толщина шпика над 6-7 грудными позвонками в точке Р1, мм | 12.5 |
Толщина шпика над 10-11 ребром, точка Р2, мм | 10.5 |
Глубина мышечного глазка в точке Р2, мм | 61,6 |
Достижение веса 100 кг, дней | 142 |
Скорректированный шпик, мм | 11.5 |
Материнский индекс | 153 |
Эффект селекции | |
Размер гнезда | 0,91 |
Масса гнезда | 5,95 |
Товарный вес, дней | -4,32 |
Шпик | -0,70 |
Постн. прирост | 0,04 |