Селекционно-гибридный центр
Показатель | Значение |
---|---|
Оценка ремонтного молодняка | |
Гнездо | 558-17 |
Бирка | 1221880 |
Дата опороса | 17.11.2018 |
Порода | Крупная белая |
Пол | Свинка |
Отец — Гнездо/Бирка | 2041-7/14799916 |
Мать — Гнездо/Бирка | 430-12/1215054 |
Дата взвешивания | 12.04.2019 |
Вес, кг | 103 |
Толщина шпика над 6-7 грудными позвонками в точке Р1, мм | 13 |
Толщина шпика над 10-11 ребром, точка Р2, мм | 12 |
Глубина мышечного глазка в точке Р2, мм | 58 |
Достижение веса 100 кг, дней | 143 |
Скорректированный шпик, мм | 12,4 |
Материнский индекс | 130 |
Эффект селекции | |
Размер гнезда | 0,77 |
Масса гнезда | 2,67 |
Товарный вес, дней | -2,5 |
Шпик | -0,7 |
Постн. прирост | 0,05 |