Селекционно-гибридный центр
Имя животного | Начало проверки | Начальный вес | Конец проверки | Конечный вес | День | Суммарный расход (кг) | Суточный привес (кг) | Конверсия корма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Группа №9 | ||||||||
I10443 | 05.09.2022 | 40.30 | 22.11.2022 | 126.80 | 79 | 184.89 | 1.09 | 2.14 |
I10389 | 05.09.2022 | 38.20 | 22.11.2022 | 117.60 | 79 | 168.16 | 1.01 | 2.12 |
I10419 | 05.09.2022 | 40.40 | 22.11.2022 | 134.30 | 79 | 221.95 | 1.19 | 2.36 |
I10441 | 05.09.2022 | 37.00 | 22.11.2022 | 134.90 | 79 | 204.61 | 1.24 | 2.09 |
I10399 | 05.09.2022 | 45.20 | 22.11.2022 | 131.30 | 79 | 191.04 | 1.09 | 2.22 |
I10453 | 05.09.2022 | 38.40 | 22.11.2022 | 128.80 | 79 | 206.03 | 1.14 | 2.28 |
I10375 | 05.09.2022 | 38.60 | 22.11.2022 | 111.80 | 79 | 164.53 | 0.93 | 2.25 |
I10439 | 05.09.2022 | 39.00 | 22.11.2022 | 129.90 | 79 | 199.57 | 1.15 | 2.20 |
I10449 | 05.09.2022 | 38.70 | 22.11.2022 | 122.90 | 79 | 193.93 | 1.07 | 2.30 |
I10459 | 05.09.2022 | 38.00 | 22.11.2022 | 117.80 | 79 | 176.11 | 1.01 | 2.21 |
I10401 | 05.09.2022 | 43.80 | 22.11.2022 | 131.10 | 79 | 203.75 | 1.11 | 2.33 |
I10423 | 05.09.2022 | 40.80 | 22.11.2022 | 121.90 | 79 | 183.91 | 1.03 | 2.27 |
I10411 | 05.09.2022 | 38.10 | 22.11.2022 | 121.80 | 79 | 183.66 | 1.06 | 2.19 |
I10413 | 05.09.2022 | 41.90 | 22.11.2022 | 127.30 | 79 | 189.13 | 1.08 | 2.21 |
I10523 | 05.09.2022 | 36.80 | 22.11.2022 | 127.40 | 79 | 193.90 | 1.15 | 2.14 |
Среднее | 39.68 | 125.71 | 79 | 191.01 | 1.09 | 2.22 |
||
Группа №59 |
||||||||
I10197 | 22.08.2022 | 39.90 | 08.11.2022 | 130.20 | 79 | 210.58 | 1.14 | 2.33 |
1429711 | 22.08.2022 | 39.10 | 08.11.2022 | 127.50 | 79 | 190.52 | 1.12 | 2.16 |
I10101 | 22.08.2022 | 42.60 | 08.11.2022 | 121.10 | 79 | 168.76 | 0.99 | 2.15 |
1429683 | 22.08.2022 | 38.70 | 08.11.2022 | 128.20 | 79 | 191.28 | 1.13 | 2.14 |
I10201 | 22.08.2022 | 46.80 | 08.11.2022 | 139.90 | 79 | 210.18 | 1.18 | 2.26 |
I10215 | 22.08.2022 | 43.00 | 08.11.2022 | 130.00 | 79 | 208.44 | 1.10 | 2.40 |
1429657 | 22.08.2022 | 44.20 | 08.11.2022 | 122.30 | 79 | 184.41 | 0.99 | 2.36 |
I10209 | 22.08.2022 | 38.60 | 08.11.2022 | 122.20 | 79 | 190.40 | 1.06 | 2.28 |
1429679 | 22.08.2022 | 47.00 | 08.11.2022 | 124.70 | 79 | 177.56 | 0.98 | 2.29 |
I10187 | 22.08.2022 | 42.00 | 08.11.2022 | 134.20 | 79 | 202.59 | 1.17 | 2.20 |
I10199 | 22.08.2022 | 46.40 | 08.11.2022 | 126.70 | 79 | 184.14 | 1.02 | 2.29 |
1429705 | 22.08.2022 | 46.00 | 08.11.2022 | 119.90 | 79 | 169.10 | 0.94 | 2.29 |
I10213 | 22.08.2022 | 41.00 | 08.11.2022 | 126.10 | 79 | 195.00 | 1.08 | 2.29 |
I10097 | 22.08.2022 | 41.00 | 08.11.2022 | 120.20 | 79 | 174.15 | 1.00 | 2.20 |
1429697 | 22.08.2022 | 38.60 | 08.11.2022 | 109.80 | 79 | 161.07 | 0.90 | 2.26 |
Среднее | 40,14 | 42,33 | 79 | 187.88 | 1.05 | 2.26 |