25 лучших свиноматок по продуктивности: февраль 2022
| Номер бирки | Номер цикла | Дата осеменения | Дата опороса | Живорожденные, шт. | Мертворожденные, шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| G0162 | 5 | 12.10.2021 | 02.02.2022 | 26 | 1 |
| G0144 | 5 | 19.10.2021 | 09.02.2022 | 25 | 2 |
| 126882 | 4 | 12.10.2021 | 02.02.2022 | 24 | 2 |
| 4937 | 4 | 01.11.2021 | 24.02.2022 | 24 | 0 |
| G0018 | 5 | 02.11.2021 | 24.02.2022 | 23 | 1 |
| I1206 | 5 | 26.10.2021 | 17.02.2022 | 23 | 0 |
| Е4644 | 2 | 19.10.2022 | 09.02.2022 | 23 | 0 |
| 113182 | 6 | 11.10.2021 | 02.02.2022 | 23 | 0 |
| D5000 | 3 | 12.10.2021 | 01.02.2022 | 22 | 2 |
| D3062 | 4 | 11.10.2021 | 02.02.2022 | 22 | 2 |
| 113578 | 6 | 12.10.2021 | 02.02.2022 | 22 | 2 |
| 4634 | 5 | 02.11.2021 | 24.02.2022 | 22 | 0 |
| D2736 | 4 | 12.10.2021 | 02.02.2022 | 22 | 1 |
| Н131000 | 4 | 25.10.2021 | 16.02.2022 | 22 | 1 |
| D5028 | 3 | 11.10.2021 | 02.02.2022 | 22 | 0 |
| Н7972 | 1 | 13.10.2021 | 04.02.2022 | 21 | 0 |
| D6830 | 2 | 26.10.2021 | 16.02.2022 | 21 | 1 |
| Е2274 | 3 | 26.10.2021 | 16.02.2022 | 21 | 0 |
| 4328 | 6 | 16.10.2021 | 07.02.2022 | 21 | 0 |
| 4376 | 6 | 26.10.2021 | 17.02.2022 | 21 | 2 |
| Н0072 | 3 | 12.10.2021 | 02.02.2022 | 21 | 1 |
| 128368 | 4 | 12.10.2021 | 02.02.2022 | 21 | 0 |
| Н3658 | 2 | 19.10.2021 | 09.02.2022 | 21 | 0 |
| Н3082 | 2 | 26.10.2021 | 16.02.2022 | 21 | 2 |
| D9414 | 1 | 11.10.2021 | 03.02.2022 | 21 | 0 |
