25 лучших свиноматок по продуктивности (декабрь 2025)
| Номер бирки | Номер цикла | Дата осеменения | Дата опороса | Живорожденные, шт. | Мертворожденные, шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| H55028 | 2 | 19.08.2025 | 12.12.2025 | 23 | 1 |
| H38710 | 5 | 02.09.2025 | 26.12.2025 | 22 | 2 |
| H50496 | 3 | 12.08.2025 | 04.12.2025 | 22 | 1 |
| H39324 | 5 | 19.08.2025 | 12.12.2025 | 22 | 0 |
| H34626 | 6 | 02.09.2025 | 26.12.2025 | 21 | 2 |
| H44648 | 4 | 02.09.2025 | 26.12.2025 | 21 | 0 |
| H50474 | 3 | 18.08.2025 | 11.12.2025 | 21 | 0 |
| H45556 | 4 | 02.09.2025 | 25.12.2025 | 21 | 3 |
| H51260 | 3 | 02.09.2025 | 26.12.2025 | 21 | 1 |
| H60718 | 1 | 04.09.2025 | 27.12.2025 | 21 | 0 |
| H44908 | 4 | 12.08.2025 | 05.12.2025 | 21 | 1 |
| H39866 | 5 | 01.09.2025 | 26.12.2025 | 20 | 2 |
| H39204 | 5 | 19.08.2025 | 12.12.2025 | 20 | 1 |
| H60614 | 1 | 25.08.2025 | 18.12.2025 | 20 | 1 |
| H40904 | 5 | 02.09.2025 | 26.12.2025 | 20 | 2 |
| H39734 | 5 | 19.08.2025 | 12.12.2025 | 20 | 0 |
| H51424 | 3 | 26.08.2025 | 16.12.2025 | 19 | 1 |
| H54226 | 2 | 18.08.2025 | 12.12.2025 | 19 | 2 |
| H44352 | 4 | 18.08.2025 | 11.12.2025 | 19 | 1 |
| H50420 | 3 | 19.08.2025 | 12.12.2025 | 19 | 2 |
| H44952 | 4 | 01.09.2025 | 26.12.2025 | 19 | 2 |
| H44968 | 4 | 26.08.2025 | 18.12.2025 | 19 | 1 |
| H55842 | 2 | 12.08.2025 | 05.12.2025 | 19 | 0 |
| H55866 | 2 | 03.09.2025 | 26.12.2025 | 18 | 0 |
| H38876 | 5 | 12.08.2025 | 05.12.2025 | 18 | 1 |
